使用說明
完整的 HTTP 狀態碼列表,含名稱、分類與使用時機說明。
依 1xx 到 5xx 分類列出常見的 HTTP 狀態碼,每一筆都說明它代表什麼、什麼時候該用。可以用上方搜尋框以代碼、名稱或說明文字快速篩選,例如輸入 404、gateway 或「導向」。
DEVELOPER TOOLS · LOCAL ONLY
完整的 HTTP 狀態碼列表,含名稱、分類與使用時機說明。
使用內建靜態資料,不會發送任何網路請求。
| 代碼 | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|
100 | Continue | 伺服器已收到請求標頭,用戶端可以繼續送出請求主體。 |
101 | Switching Protocols | 伺服器同意依 Upgrade 標頭切換通訊協定,常見於 WebSocket。 |
103 | Early Hints | 在最終回應前先提供資源提示,讓瀏覽器提早開始預載。 |
| 代碼 | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|
200 | OK | 請求成功,回應主體包含要求的資料。 |
201 | Created | 請求成功並建立了新資源,通常在 Location 標頭指出位置。 |
202 | Accepted | 請求已接受但尚未處理完成,適合非同步作業。 |
204 | No Content | 請求成功但沒有回應主體,常用於刪除或儲存後不需回傳資料。 |
206 | Partial Content | 回應只包含用戶端以 Range 標頭要求的部分內容。 |
| 代碼 | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|
301 | Moved Permanently | 資源已永久搬移,用戶端與搜尋引擎應改用新網址。 |
302 | Found | 資源暫時位於另一個網址,原網址之後仍會使用。 |
303 | See Other | 請改用 GET 前往另一個網址取得結果,常見於表單送出後。 |
304 | Not Modified | 快取內容仍然有效,不需重新下載。 |
307 | Temporary Redirect | 暫時導向,且必須保留原本的 HTTP 方法。 |
308 | Permanent Redirect | 永久導向,且必須保留原本的 HTTP 方法。 |
| 代碼 | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|
400 | Bad Request | 請求格式有誤,伺服器無法理解。 |
401 | Unauthorized | 需要有效的身分驗證憑證,或憑證已失效。 |
402 | Payment Required | 保留給付費相關情境,實務上少見且未完全標準化。 |
403 | Forbidden | 伺服器理解請求但拒絕授權,重新登入通常沒有幫助。 |
404 | Not Found | 找不到對應的資源,伺服器不表明它是否曾經存在。 |
405 | Method Not Allowed | 這個網址不接受你使用的 HTTP 方法。 |
406 | Not Acceptable | 伺服器無法產生符合 Accept 標頭要求的格式。 |
407 | Proxy Authentication Required | 需要先向代理伺服器完成身分驗證。 |
408 | Request Timeout | 用戶端在伺服器等待期間內沒有送出完整請求。 |
409 | Conflict | 請求與資源目前狀態衝突,常見於同時編輯。 |
410 | Gone | 資源已永久移除,且明確表示不會再回來。 |
411 | Length Required | 伺服器要求請求必須包含 Content-Length 標頭。 |
412 | Precondition Failed | 請求標頭中的前置條件不成立。 |
413 | Content Too Large | 請求主體超過伺服器接受的大小上限。 |
414 | URI Too Long | 請求網址過長,通常是 GET 查詢字串過大。 |
415 | Unsupported Media Type | 伺服器不支援請求主體使用的格式。 |
416 | Range Not Satisfiable | 要求的 Range 範圍超出資源實際大小。 |
418 | I'm a teapot | 源自愚人節規格的玩笑狀態碼,不用於正式 API。 |
422 | Unprocessable Content | 格式正確但語意有誤,常見於欄位驗證失敗。 |
423 | Locked | 資源已被鎖定,來自 WebDAV 規格。 |
425 | Too Early | 伺服器不願處理可能被重放的早期資料。 |
426 | Upgrade Required | 用戶端必須切換到伺服器指定的通訊協定。 |
428 | Precondition Required | 伺服器要求請求附帶前置條件,以避免遺失更新。 |
429 | Too Many Requests | 觸發速率限制,請依 Retry-After 稍後再試。 |
431 | Request Header Fields Too Large | 請求標頭過大,伺服器拒絕處理。 |
451 | Unavailable For Legal Reasons | 因法律要求而無法提供這項資源。 |
| 代碼 | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|
500 | Internal Server Error | 伺服器發生未預期的錯誤,屬於通用錯誤回應。 |
501 | Not Implemented | 伺服器不支援完成這個請求所需的功能。 |
502 | Bad Gateway | 閘道或代理伺服器從上游收到無效回應。 |
503 | Service Unavailable | 伺服器暫時無法服務,常見於維護或過載。 |
504 | Gateway Timeout | 閘道等待上游伺服器回應逾時。 |
505 | HTTP Version Not Supported | 伺服器不支援請求所使用的 HTTP 版本。 |
507 | Insufficient Storage | 伺服器空間不足,無法完成請求,來自 WebDAV 規格。 |
511 | Network Authentication Required | 需要先通過網路存取驗證,常見於公共 Wi-Fi 登入頁。 |
使用說明
依 1xx 到 5xx 分類列出常見的 HTTP 狀態碼,每一筆都說明它代表什麼、什麼時候該用。可以用上方搜尋框以代碼、名稱或說明文字快速篩選,例如輸入 404、gateway 或「導向」。
限制與隱私
所有處理都在這個瀏覽器內完成,輸入不會上傳、不會保存,也不會寫進網址或紀錄。