使用說明
副檔名與 MIME Type 的完整對照表,依檔案類型分類。
依文件、圖片、影音、字型、壓縮檔與資料分類列出常見副檔名對應的 MIME Type,適合設定 Content-Type 標頭、檔案上傳白名單或伺服器 MIME 對應。搜尋框可用副檔名或 MIME Type 兩個方向查找。
DEVELOPER TOOLS · LOCAL ONLY
副檔名與 MIME Type 的完整對照表,依檔案類型分類。
使用內建靜態資料,不會發送任何網路請求。
| 副檔名 | MIME Type |
|---|---|
.html.htm | text/html |
.txt | text/plain |
.md | text/markdown |
.pdf | application/pdf |
.rtf | application/rtf |
.doc | application/msword |
.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
.xls | application/vnd.ms-excel |
.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
.ppt | application/vnd.ms-powerpoint |
.pptx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation |
| 副檔名 | MIME Type |
|---|---|
.png | image/png |
.jpg.jpeg | image/jpeg |
.gif | image/gif |
.svg | image/svg+xml |
.webp | image/webp |
.avif | image/avif |
.bmp | image/bmp |
.ico | image/x-icon |
.tif.tiff | image/tiff |
| 副檔名 | MIME Type |
|---|---|
.mp3 | audio/mpeg |
.wav | audio/wav |
.ogg | audio/ogg |
.mp4 | video/mp4 |
.webm | video/webm |
.mov | video/quicktime |
| 副檔名 | MIME Type |
|---|---|
.woff | font/woff |
.woff2 | font/woff2 |
.ttf | font/ttf |
.otf | font/otf |
| 副檔名 | MIME Type |
|---|---|
.zip | application/zip |
.gz | application/gzip |
.tar | application/x-tar |
.7z | application/x-7z-compressed |
.rar | application/vnd.rar |
| 副檔名 | MIME Type |
|---|---|
.css | text/css |
.js.mjs | text/javascript |
.json | application/json |
.jsonld | application/ld+json |
.xml | application/xml |
.csv | text/csv |
.yaml.yml | application/yaml |
.wasm | application/wasm |
使用說明
依文件、圖片、影音、字型、壓縮檔與資料分類列出常見副檔名對應的 MIME Type,適合設定 Content-Type 標頭、檔案上傳白名單或伺服器 MIME 對應。搜尋框可用副檔名或 MIME Type 兩個方向查找。
限制與隱私
所有處理都在這個瀏覽器內完成,輸入不會上傳、不會保存,也不會寫進網址或紀錄。