SCENARIO ANALYSIS · BROWSER ONLY
通膨計算
比較金額在通膨假設下的未來價格與實質購買力。
未來要付的金額
$1,485,94720 年後同樣的東西要花 $1,485,947;今天的 $1,000,000 到時候只買得到現在 $672,971 的份量。
隨時間的變化
未來要付的金額實質購買力
以下為圖表的逐年數值。
| 年 | 未來要付的金額 | 實質購買力 |
|---|---|---|
| 0 | $1,000,000 | $1,000,000 |
| 1 | $1,020,000 | $980,392 |
| 2 | $1,040,400 | $961,169 |
| 3 | $1,061,208 | $942,322 |
| 4 | $1,082,432 | $923,845 |
| 5 | $1,104,081 | $905,731 |
| 6 | $1,126,162 | $887,971 |
| 7 | $1,148,686 | $870,560 |
| 8 | $1,171,659 | $853,490 |
| 9 | $1,195,093 | $836,755 |
| 10 | $1,218,994 | $820,348 |
| 11 | $1,243,374 | $804,263 |
| 12 | $1,268,242 | $788,493 |
| 13 | $1,293,607 | $773,033 |
| 14 | $1,319,479 | $757,875 |
| 15 | $1,345,868 | $743,015 |
| 16 | $1,372,786 | $728,446 |
| 17 | $1,400,241 | $714,163 |
| 18 | $1,428,246 | $700,159 |
| 19 | $1,456,811 | $686,431 |
| 20 | $1,485,947 | $672,971 |
細項
- 實質購買力
- $672,971
- 價格增加
- $485,947
- 購買力損失
- $327,029
這是依你輸入的假設所做的情境試算,不構成投資、信貸、稅務、法律或退休建議。利率、費用、稅負與市場報酬都可能改變。
METHOD / 03
閱讀這份試算
- 輸入金額、期間與利率等假設。
- 更新試算並閱讀核心結果與明細。
- 改變一項假設,比較結果如何變化。