SCENARIO ANALYSIS · BROWSER ONLY
損益兩平計算
依固定成本、單位售價與變動成本,找出損益兩平數量與營收。
損益兩平數量
2,307.7每月要賣出 2,307.7 個單位(約 $576,923)才會打平,之後每多賣一個就多賺 $130。
隨時間的變化
營收總成本
以下為圖表的逐年數值。
| 單位 | 營收 | 總成本 |
|---|---|---|
| 0 | $0.00 | $300,000 |
| 192 | $48,000 | $323,040 |
| 384 | $96,000 | $346,080 |
| 576 | $144,000 | $369,120 |
| 768 | $192,000 | $392,160 |
| 960 | $240,000 | $415,200 |
| 1152 | $288,000 | $438,240 |
| 1344 | $336,000 | $461,280 |
| 1536 | $384,000 | $484,320 |
| 1728 | $432,000 | $507,360 |
| 1920 | $480,000 | $530,400 |
| 2112 | $528,000 | $553,440 |
| 2304 | $576,000 | $576,480 |
| 2496 | $624,000 | $599,520 |
| 2688 | $672,000 | $622,560 |
| 2880 | $720,000 | $645,600 |
| 3072 | $768,000 | $668,640 |
| 3264 | $816,000 | $691,680 |
| 3456 | $864,000 | $714,720 |
| 3648 | $912,000 | $737,760 |
| 3840 | $960,000 | $760,800 |
| 4032 | $1,008,000 | $783,840 |
| 4224 | $1,056,000 | $806,880 |
| 4416 | $1,104,000 | $829,920 |
| 4608 | $1,152,000 | $852,960 |
細項
- 損益兩平營收
- $576,923
- 每單位貢獻
- $130
- 貢獻毛利率
- 52%
這是依你輸入的假設所做的情境試算,不構成投資、信貸、稅務、法律或退休建議。利率、費用、稅負與市場報酬都可能改變。
METHOD / 03
閱讀這份試算
- 輸入金額、期間與利率等假設。
- 更新試算並閱讀核心結果與明細。
- 改變一項假設,比較結果如何變化。