SCENARIO ANALYSIS · BROWSER ONLY
損益分岐点計算
固定費、単価、変動費から損益分岐点の数量と売上を求めます。
損益分岐点の数量
2,307.7毎月 2,307.7 個(約 NT$576,923)で損益分岐。以降は 1 個ごとに NT$130 の利益です。
時間による変化
売上総費用
グラフの年ごとの数値です。
| 個 | 売上 | 総費用 |
|---|---|---|
| 0 | NT$0.00 | NT$300,000 |
| 192 | NT$48,000 | NT$323,040 |
| 384 | NT$96,000 | NT$346,080 |
| 576 | NT$144,000 | NT$369,120 |
| 768 | NT$192,000 | NT$392,160 |
| 960 | NT$240,000 | NT$415,200 |
| 1152 | NT$288,000 | NT$438,240 |
| 1344 | NT$336,000 | NT$461,280 |
| 1536 | NT$384,000 | NT$484,320 |
| 1728 | NT$432,000 | NT$507,360 |
| 1920 | NT$480,000 | NT$530,400 |
| 2112 | NT$528,000 | NT$553,440 |
| 2304 | NT$576,000 | NT$576,480 |
| 2496 | NT$624,000 | NT$599,520 |
| 2688 | NT$672,000 | NT$622,560 |
| 2880 | NT$720,000 | NT$645,600 |
| 3072 | NT$768,000 | NT$668,640 |
| 3264 | NT$816,000 | NT$691,680 |
| 3456 | NT$864,000 | NT$714,720 |
| 3648 | NT$912,000 | NT$737,760 |
| 3840 | NT$960,000 | NT$760,800 |
| 4032 | NT$1,008,000 | NT$783,840 |
| 4224 | NT$1,056,000 | NT$806,880 |
| 4416 | NT$1,104,000 | NT$829,920 |
| 4608 | NT$1,152,000 | NT$852,960 |
内訳
- 損益分岐点の売上
- NT$576,923
- 1 個あたり貢献利益
- NT$130
- 貢献利益率
- 52%
入力した前提に基づくシナリオ試算であり、投資、融資、税務、法律、退職の助言ではありません。金利、費用、税、市場リターンは変動します。
METHOD / 03
試算の読み方
- 金額、期間、年率などの仮定を入力します。
- 試算を更新し、主要結果と明細を確認します。
- 仮定を一つずつ変更して影響を比較します。